Harga Mobil Mitsubishi Cibubur 2024
Daftar harga terbaru mobil Mitsubishi di Cibubur dan sekitarnya
TIPE | HARGA |
XFORCE ULTIMATE 1.5L CVT | Rp 414.900.000 |
XFORCE EXCEED 1.5L CVT | Rp 381.900.000 |
WHITE COLOUR (+1.500.000) |
TIPE | HARGA |
NEW XPANDER CROSS CVT PLUS ELITE EDITION* | Rp 361.150.000 |
NEW XPANDER CROSS CVT PLUS** | Rp 351.150.000 |
NEW XPANDER CROSS MT** | Rp 325.250.000 |
*TERSEDIA WARNA GREEN BRONZE DAN WHITE (+1.500.000) | |
**WHITE COLOUR (+1.500.000) |
TIPE | HARGA |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT* | Rp 746.100.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT* | Rp 685.600.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT ELITE LIMITED EDITION** | Rp 661.400.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT* | Rp 635.400.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT* | Rp 576.300.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT* | Rp 561.100.000 |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT* | Rp 587.100.000 |
*WHITE COLOUR (+3.000.000) | |
**HANYA ADA WARNA WHITE |
TIPE | HARGA |
NEW XPANDER ULTIMATE CVT (BEIGE INTERIOR) | Rp 322.900.000 |
NEW XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | Rp 322.900.000 |
NEW XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | Rp 307.800.000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | Rp 285.700.000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | Rp 276.500.000 |
NEW XPANDER GLS CVT | Rp 272.400.000 |
NEW XPANDER GLS MT | Rp 263.200.000 |
WHITE COLOUR (+1.500.000) |
TIPE | HARGA |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 526.000.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 478.450.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 440.100.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 419.050.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 366.350.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 300.150.000 |
BBN NEW TRITON SC HDX 4X4 MT TIDAK MENGIKAT BAIK DKI JAKARTA MAUPUN BODETABEK |
TIPE | HARGA |
L300 CC (4X2) MT | Rp 241.650.000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 246.650.000 |